Rus | Eng
Вход | Регистрация
Главная | Турниры | Лента новостей | Объявления | О РШФ | Комиссии | Спонсоры | Контакты | Галерея | Архив
Матч Россия-Китай, Нижний Новгород, 18-31 августа Версия для печати Отправить на E-mail Добавить в избранное
13.08.2007 г.

С 18 по 31 августа в Нижнем Новгороде пройдет четвертый матч между сборными командами России и Китая. Соревнование проводится по шевенингенской системе в два круга по пять туров. Общий призовой фонд - 50 000 $. 

Сборная России: Евгений Алексеев, Дмитрий Яковенко, Эрнесто Инаркиев, Артем Тимофеев, Евгений Томашевский; Татьяна Косинцева, Надежда Косинцева, Екатерина Ковалевская, Елена Таирова, Екатерина Корбут. Сборная Китая: Бу Сянчжи, Ни Хуа, Чжан Пэнсян, Ван Хао, Ван Юэ; Хуан Цянь, Ли Вэньлян, Ван Ю, Шень Ян, Чжао Сюэ.

Сайт РШФ будет вести онлайн-трансляцию партий матча и публиковать регулярные репортажи. 


 

 

Первый матч россиян с китайцами прошел в 2001 году в Шанхае. Кроме мужских и женских сборных, в соревновании участвовали юниоры. Мотылев, Грищук, Халифман, Дреев, Свидлер и Рублевский принесли России победу на мужских досках со счетом 21.5-14.5, также сильнее китайцев оказались наши юниоры (11-7), а на женских досках в первый и пока последний раз удалось удержать равновесие (9-9).

 

РОССИЯ-КИТАЙ, 7-12 сентября 2001, мужские доски
-----------------------------------------------------------------------
                                      1   2   3   4   5   6
-----------------------------------------------------------------------
 1 Motylev, Alexander    g RUS 2627  + 9 + 6 +12 - 5 = 8 +11  4.5  2803
 2 Khalifman, Alexander  g RUS 2700  = 6 + 5 = 8 -11 +12 + 9  4.0  2735
 3 Grischuk, Alexander   g RUS 2669  +12 =11 = 6 + 8 = 9 = 5  4.0  2735
 4 Dreev, Alexey         g RUS 2690  = 5 = 8 = 9 - 6 +11 +12  3.5  2667
 5 Xu Jun                g CHN 2646  = 4 - 2 =10 + 1 = 7 = 3  3.0  2670
 6 Ye Jiangchuan         g CHN 2677  = 2 - 1 = 3 + 4 -10 + 7  3.0  2670
 7 Svidler, Peter        g RUS 2695  + 8 =12 =11 = 9 = 5 - 6  3.0  2610
 8 Zhang Zhong           g CHN 2667  - 7 = 4 = 2 - 3 = 1 +10  2.5  2613
 9 Peng Xiaomin          g CHN 2629  - 1 +10 = 4 = 7 = 3 - 2  2.5  2613
10 Rublevsky, Sergei     g RUS 2639  +11 - 9 = 5 -12 + 6 - 8  2.5  2553
11 Liang Chong           m CHN 2556  -10 = 3 = 7 + 2 - 4 - 1  2.0  2545
12 Zhang Pengxiang       m CHN 2487  - 3 = 7 - 1 +10 - 2 - 4  1.5  2477
-----------------------------------------------------------------------

 

РОССИЯ-КИТАЙ, 7-12 сентября 2001, женские доски
-------------------------------------------------------------------------
                                              1  2  3  4  5  6
-------------------------------------------------------------------------
1 Kovalevskaya, Ekaterina       wg RUS 2507  +4 =5 -2 +2 +5 =4  4.0  2630
2 Wang Lei                      wg CHN 2509  =3 +6 +1 -1 =6 +3  4.0  2548
3 Stepovaia-Dianchenko, Tatiana wg RUS 2451  =2 =4 +5 =5 +4 -2  3.5  2562
4 Wang Pin                      wg CHN 2504  -1 =3 +6 +6 -3 =1  3.0  2423
5 Xu Yuhua                      wg CHN 2502  -6 =1 -3 =3 -1 +6  2.0  2298
6 Zimina, Olga                  wm RUS 2312  +5 -2 -4 -4 =2 -5  1.5  2312
-------------------------------------------------------------------------

РОССИЯ-КИТАЙ, 7-12 сентября 2001, юниоры
----------------------------------------------------------------
                                     1  2  3  4  5  6
----------------------------------------------------------------
1 Bu Xiangzhi           g CHN 2553  +4 =2 =3 +3 =2 +4  4.5  2689
2 Kosteniuk, Alexandra  m RUS 2440  +6 =1 +5 =5 =1 =6  4.0  2642
3 Shaposhnikov, Evgeny  m RUS 2519  +5 +6 =1 -1 +6 =5  4.0  2642
4 Smirnov, Pavel        m RUS 2530  -1 -5 +6 +6 +5 -1  3.0  2517
5 Ni Hua                f CHN 2568  -3 +4 -2 =2 -4 =3  2.0  2371
6 Xu Yuanyuan          wf CHN 2431  -2 -3 -4 -4 -3 =2  0.5  2095
----------------------------------------------------------------

 

Обещанного второго матча пришлось ждать три года. Прошел он в ЦДШ имени Ботвинника в Москве. Рывок гостей в последнем туре принес им общую победу со счетом 37.5-34.5.

 

РОССИЯ-КИТАЙ, 9-16 августа 2004

РОССИЯ 34.5
 1. Nepomniachtchi, Ian  f  RUS 2476  = 3 +20 +18 = 3 +20 +18  5.0  2633
 5. Dreev, Alexey        g  RUS 2690  +13 =11 =12 +14 =22 =19  4.0  2729
 6. Zvjaginsev, Vadim    g  RUS 2650  =19 =14 +22 =12 =11 =13  3.5  2661
 7. Motylev, Alexander   g  RUS 2658  =12 =19 =14 =11 =13 +22  3.5  2661
 8. Rublevsky, Sergei    g  RUS 2686  =14 =13 -11 +22 +19 =12  3.5  2661
10. Zimina, Olga         wg RUS 2430  = 9 = 2 + 4 + 9 - 2 - 4  3.0  2435
15. Sakaev, Konstantin   g  RUS 2664  =11 =22 =19 =13 +12 -14  3.0  2604
16. Malakhov, Vladimir   g  RUS 2674  +22 -12 -13 =19 =14 +11  3.0  2604
17. Andreikin, Dmitry    m  RUS 2449  +20 =18 - 3 +20 =18 - 3  3.0  2360
21. Pogonina, Natalija   wm RUS 2402  = 2 = 4 - 9 - 2 - 4 - 9  1.0  2162
23. Zaiatz, Elena        wg RUS 2405  - 4 = 9 - 2 - 4 = 9 - 2  1.0  2162
24. Malysheva, Polina    wf RUS 2364  -18 - 3 =20 -18 = 3 -20  1.0  2087

 

КИТАЙ 37.5
 2. Xu Yuhua             wg CHN 2472  =21 =10 +23 +21 +10 +23  5.0  2685
 3. Zhou Jianchao           CHN 2385  = 1 +24 +17 = 1 =24 +17  4.5  2622
 4. Zhao Xue             wg CHN 2477  +23 =21 -10 +23 +21 +10  4.5  2605
 9. Huang Qian           wm CHN 2356  =10 =23 +21 -10 =23 +21  3.5  2469
11. Wang Yue             f  CHN 2525  =15 = 5 + 8 = 7 = 6 -16  3.0  2670
12. Bu Xiangzhi          g  CHN 2620  = 7 +16 = 5 = 6 -15 = 8  3.0  2670
13. Ni Hua               g  CHN 2583  - 5 = 8 +16 =15 = 7 = 6  3.0  2670
14. Zhang Zhong          g  CHN 2603  = 8 = 6 = 7 - 5 =16 +15  3.0  2670
18. Wang Hao                CHN 2433  +24 =17 - 1 +24 =17 - 1  3.0  2429
19. Ye Jiangchuan        g  CHN 2681  = 6 = 7 =15 =16 - 8 = 5  2.5  2613
20. Shen Yang               CHN 2263  -17 - 1 =24 -17 - 1 +24  1.5  2236
22. Xu Jun               g  CHN 2617  -16 =15 - 6 - 8 = 5 - 7  1.0  2397

 

В третьем матче, состоявшемся в городе Эргун (Внутренняя Монголия) в 2006 году, решили обойтись без молодежи - шевенингенская система помогала выяснять отношения мужским и женским сборным. Преимущество Китая в женских шахматах (28-22) решило судьбу матча - 51.5-48.5 в пользу представителей Поднебесной.

 

РОССИЯ-КИТАЙ, 10-20 августа 2006

                          -------------------  Wang Yue         2626     5.5/10
                          |   ---------------  Bu Xiangzhi      2664     5.0/10
                          |   |   -----------  Zhang Zhong      2639     4.5/10
                          |   |   |   -------  Zhang Pengxiang  2622     4.5/10
                          |   |   |   |   ---  Ni Hua           2607     4.0/10
                          |   |   |   |   |  
 1 Jakovenko,D      2667  11  ½1  0½  ½1  10     6.5/10
 2 Zvjaginsev,V     2675  ½½  ½½  ½½  10  1½     5.5/10
 3 Malakhov,V       2690  ½0  ½½  ½1  ½½  ½½     5.0/10
 4 Najer,E          2677  0½  ½0  1½  ½½  1½     5.0/10
 5 Dreev,A          2666  0½  ½½  ½½  10  ½½     4.5/10

                         -------------------  Kosintseva,N    2472     6.5/10
                         |   ---------------  Kosintseva,T    2479     5.5/10
                         |   |   -----------  Tairova,E       2397     4.0/10
                         |   |   |   -------  Matveeva,S      2454     3.5/10
                         |   |   |   |   ---  Kovalevskaya,E  2463     2.5/10
                         |   |   |   |   |  
 1 Hou Yifan       2488  ½0  10  ½1  ½1  11     6.5/10
 2 Zhao Xue        2456  0½  01  ½½  11  1½     6.0/10
 3 Shen Yang       2459  01  ½1  1½  1½  ½0     6.0/10
 4 Huang Qian      2380  ½0  ½½  1½  0½  11     5.5/10
 5 Wang Yu A       2390  01  00  0½  ½½  ½1     4.0/10

1 Jakovenko, Dmitry        g RUS 2667   6.5  2741
 2 Zvjaginsev, Vadim        g RUS 2675   5.5  2667
 3 Malakhov, Vladimir       g RUS 2690   5.0  2631
 4 Najer, Evgeniy           g RUS 2677   5.0  2631
 5 Dreev, Alexey            g RUS 2666   4.5  2595


 1 Wang Yue                 g CHN 2626   5.5  2711
 2 Bu Xiangzhi              g CHN 2664   5.0  2675
 3 Zhang Zhong              g CHN 2639   4.5  2639
 4 Zhang Pengxiang          g CHN 2622   4.5  2639
 5 Ni Hua                   g CHN 2607   4.0  2603
                                        23.5

 1 Hou Yifan               wf CHN 2488   6.5  2563
 2 Shen Yang                  CHN 2459   6.0  2525
 3 Zhao Xue                wg CHN 2456   6.0  2525
 4 Huang Qian              wm CHN 2380   5.5  2489
 5 Wang Yu A               wg CHN 2390   4.0  2381
                                        28.0


 1 Kosintseva, Nadezhda     m RUS 2472   6.5  2544
 2 Kosintseva, Tatiana      m RUS 2479   5.5  2470
 3 Tairova, Elena          wg RUS 2397   4.0  2362
 4 Matveeva, Svetlana       m RUS 2454   3.5  2324
 5 Kovalevskaya, Ekaterina  m RUS 2463   2.5  2241
                                        22.0
 



 
« Пред.


© 2006-2007 Российская Шахматная Федерация
Главная | Турниры | Лента новостей | Объявления | О РШФ | Комиссии | Спонсоры | Контакты | Галерея | Архив
Создание сайта: студия Redsoft, 2007
Система управления сайтом: Joomla